.jpg)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TÊN | THÔNG SỐ - option A | THÔNG SỐ - option B | ||
| Mã sản phẩm | SCS-LNG-T75-40FT-8BAR | SCS-LNG-T75-40FT-8BAR | ||
| Dung tích tổng | 45m³ | 46m³ | ||
| Tỷ lệ nạp tối đa | 0.9 | 0.9 | ||
| Môi chất | LNG | LNG | ||
| Tiêu chuẩn thiết kế | ASME | ASME | ||
| Vật liệu chính | Bình Trong | SA-240M 304 | Bình Trong | SA-240M 304 | 
| Bình Ngoài | Q345R | Bình Ngoài | Q345R | |
| Khung | Q450NQR1 | Khung | Q345D(GB/T1591) | |
| Nhiệt độ thiết kế | -196/+50°C | -196/+50°C | ||
| Áp suất làm việc | 0.8Mpa | 0.8Mpa | ||
| Hệ thống cách nhiệt | Cách nhiệt đa lớp chân không cao | Cách nhiệt đa lớp chân không cao | ||
| Trọng lượng tổng | 13500kg | 12800kg | ||
| Kích thước | 12192X2438X2591mm | 12192X2438X2591mm | ||
| Năm sản xuất | Năm 2018 | Năm 2018 | ||
| Van | Van Herose + Van Trung Quốc | Van Herose | ||
| Dung lượng nạp LNG tối đa | 20500kg | 19460kg | ||
| Hồ sơ đính kèm | FORM E, chứng nhận LR, Vận đơn, Packing List, Hóa đơn thương mại | FORM E, chứng nhận LR, Vận đơn, Packing List, Hóa đơn thương mại | ||
 
                            